产品名称 最高价(元) 最低价(元) 单位 产地
包装类型
规格
发布日期
大杏仁 40.00 36.00 公斤 美 国 2008-3-8
脱壳大杏仁 58.00 56.00 公斤 美 国 2008-3-8
乌 梅 10.00 9.00 公斤 济南加工 2008-3-8
杨 梅 10.00 9.00 公斤 济南加工 2008-3-8
白瓜子 11.00 10.00 公斤 山东-淄博、天津 2008-3-8
瓜子仁 10.00 9.00 公斤 山东-茌平 2008-3-8
黑瓜子 12.00 11.00 公斤 淄博、天津 2008-3-8
葵花子 12.00 10.00 公斤 聊城加工 2008-3-8
盐霜瓜子 11.00 10.00 公斤 山东-济南 2008-3-8
无花果 20.00 18.00 公斤 伊 朗 2008-3-8
葡萄干 10.00 9.00 公斤 新 疆 2008-3-8
柿 饼 9.00 6.00 公斤 山东、广西 2008-3-8
百 合 32.00 30.00 公斤 江 西 2008-3-8
夏威夷果 44.00 40.00 公斤 夏威夷 2008-3-8
东北纯木耳 64.00 60.00 公斤 东北、黑龙江 2008-3-8
银 耳 34.00 32.00 公斤 东北、福建-古田 2008-3-8
地瓜条 5.00 4.50 公斤 福 建 2008-3-8
人参果(酸豆) 12.00 11.00 公斤 云 南 2008-3-8
香蕉片 11.00 10.00 公斤 菲律宾 2008-3-8
菠萝片 15.00 14.00 公斤 越 南 2008-3-8

