商品:国产烟 单位:元/盒 (2008年2月下旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 当地主销中高档 | 3.80 | 销售企业 |
| 天津市 | 当地主销中高档 | 45.00 | 销售企业 |
| 河北省 | 当地主销中高档 | 11.10 | 销售企业 |
| 山西省 | 当地主销中高档 | 9.90 | 销售企业 |
| 内蒙古自治区 | 当地主销中高档 | 10.25 | 销售企业 |
| 辽宁省 | 当地主销中高档 | 15.92 | 销售企业 |
| 吉林省 | 当地主销中高档 | 10.00 | 销售企业 |
| 黑龙江省 | 当地主销中高档 | 9.18 | 销售企业 |
| 上海市 | 当地主销中高档 | 7.50 | 销售企业 |
| 江苏省 | 当地主销中高档 | 28.10 | 销售企业 |
| 浙江省 | 当地主销中高档 | 17.00 | 销售企业 |
| 安徽省 | 当地主销中高档 | 25.60 | 销售企业 |
| 福建省 | 当地主销中高档 | 16.30 | 销售企业 |
| 江西省 | 当地主销中高档 | 20.50 | 销售企业 |
| 山东省 | 当地主销中高档 | 15.33 | 销售企业 |
| 河南省 | 当地主销中高档 | 10.00 | 销售企业 |
| 湖北省 | 当地主销中高档 | 18.20 | 销售企业 |
| 湖南省 | 当地主销中高档 | 25.00 | 销售企业 |
| 广东省 | 当地主销中高档 | 8.15 | 销售企业 |
| 广西自治区 | 当地主销中高档 | 15.88 | 销售企业 |
| 海南省 | 当地主销中高档 | 16.25 | 销售企业 |
| 重庆市 | 当地主销中高档 | 13.00 | 销售企业 |
| 四川省 | 当地主销中高档 | 18.00 | 销售企业 |
| 贵州省 | 当地主销中高档 | 16.60 | 销售企业 |
| 云南省 | 当地主销中高档 | 16.75 | 销售企业 |
| 西藏自治区 | 当地主销中高档 | 25.00 | 销售企业 |
| 陕西省 | 当地主销中高档 | 18.92 | 销售企业 |
| 甘肃省 | 当地主销中高档 | 12.33 | 销售企业 |
| 青海省 | 当地主销中高档 | 16.50 | 销售企业 |
| 宁夏自治区 | 当地主销中高档 | 14.33 | 销售企业 |
| 新疆自治区 | 当地主销中高档 | 10.00 | 销售企业 |

